产品介绍
埋入地面的小型圆形灯具,包括低眩光型与磨砂透镜型等六种类型。
类型
类型 A
类型 B
类型 C
类型 D
类型 E
类型 F
主要参数
| 类型 A | 类型 B | 类型 C | 类型 D | 类型 E | 类型 F | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 色彩配置 · 色温 | 2700K / 3000K / 4000K | 2700K / 3000K | 2700K / 3000K / 4000K | 2700K / 3000K / 4000K | 2700K / 3000K / 4000K | 2700K / 3000K / 4000K |
| 光束角 | 12° / 30° | 12° / 34° | 12° / 38° | 100° | 120° | 120° |
| 最大光通量 | 70 lm (2700K) / 74 lm (3000K) / 78 lm (4000K) | 200 lm (2700K) / 208 lm (3000K) | 130 lm (2700K) / 150 lm (3000K) / 180 lm (4000K) | 10 lm (2700K) / 11 lm (3000K) / 13 lm (4000K) | 4 lm | 12 lm (2700K) / 13 lm (3000K) / 15 lm (4000K) |
| 光效 | 60 lm/W (2700K) / 74 lm/W (3000K) / 78 lm/W (4000K) | 100 lm/W (2700K) / 104 lm/W (3000K) | 65 lm/W (2700K) / 75 lm/W (3000K) / 90 lm/W (4000K) | 10 lm/W (2700K) / 11 lm/W (3000K) / 13 lm/W (4000K) | 10 lm/W | 12 lm/W (2700K) / 13 lm/W (3000K) / 15 lm/W (4000K) |
| 输入 | 350mA | 350mA | 350mA / 700mA | 350mA / 750mA | 24V DC | 350mA / 700mA |
| 功耗 | 1W | 2W | 1W / 2W | 1W | 0.4W | 1W |
| IP等级 | IP68 | |||||
| 抗冲击等级 (IK) | IK07 | IK08 | IK08 | IK07 | IK07 | IK09 |
| 尺寸 | (WxD) Ø40 x 75 mm | (WxD) Ø76 x 83 mm | (WxD) Ø76 x 83 mm | (WxD) Ø40 x 41 mm | (WxD) Ø36 x 37 mm | (WxD) Ø60 x 43 mm |
| 重量 | 260g | 0.7 | 204g | 196g | 300g | 400g |
| 材质 | Stainless steel (316) | Brass | Stainless steel (316) | Stainless steel (316) | Stainless steel (316) | Stainless steel (316) |
| 显色指数 | CRI>80 | |||||
| 色容差 | SDCM3 | |||||
| LED 寿命 | L70 70,000h | L70 70,000h | L70 70,000h | L70 70,000h | L70 30,000h | L70 70,000h |
| 最高环境温度 | 50°C | 35°C | 50°C | 50°C | 35°C | 50°C |
| UGR | – | UGR<16, UGR<19, UGR<22 | – | – | – | – |
| 可踩踏 / 可承车 | Walk over (Stainless Steel & Antique Brass Only) | No | No | Walk over (Stainless Steel & Antique Brass Only) | Walk over (Stainless Steel & Antique Brass Only) | Walk over (Stainless Steel & Antique Brass Only) |
| 开孔尺寸 | 33 | 70 | 33 | 33 | 28 | 50 |
出处:Gravissystem 产品规格资料(2026-09-29),数值照录厂商原文。下单前请以最新规格书为准。
应用领域
景观广场与步道台阶与木平台
资料下载
资料准备好后可在此下载。目前请提交索取申请,我们将通过电子邮件发送给您。