概况
作为如意川整治工程的一部分,在两岸各安装了两台激光投影机。
通过CMS控制系统与动作感应摄像头,投影画面会随沿溪行走的人而变化。
设备
| 设备 | 位置 | 数量 | 用途 |
|---|---|---|---|
| 9000 ANSI激光投影机 | 两岸(各2台) | 4 | 互动光束投影 |
| MadMapper媒体服务器 | — | 1 | 影像映射 |
| CMS控制系统 | — | 1 | 演出控制 |
| 音响系统 | — | 1套 | 音响 |
| 动作感应摄像头 | — | 2处 | 访客动作感应 |
现场照片


Case study · 互动投影
溪流两岸的激光投影机带来随行人动作变化的互动投影。

作为如意川整治工程的一部分,在两岸各安装了两台激光投影机。
通过CMS控制系统与动作感应摄像头,投影画面会随沿溪行走的人而变化。
| 设备 | 位置 | 数量 | 用途 |
|---|---|---|---|
| 9000 ANSI激光投影机 | 两岸(各2台) | 4 | 互动光束投影 |
| MadMapper媒体服务器 | — | 1 | 影像映射 |
| CMS控制系统 | — | 1 | 演出控制 |
| 音响系统 | — | 1套 | 音响 |
| 动作感应摄像头 | — | 2处 | 访客动作感应 |

