제품 소개
지면에 꽂아 설치하는 소형 조명입니다. 스포트형과 버섯형 패스 라이트 등 다섯 가지 타입이 있습니다.
타입
타입 A
타입 B
타입 C
타입 D
타입 E
주요 사양
| 타입 A | 타입 B | 타입 C | 타입 D | 타입 E | |
|---|---|---|---|---|---|
| 색 구성 · 색온도 | 2700K / 3000K | 2700K / 3000K /4000K | 2700K / 3000K /4000K | 2700K / 3000K /4000K | 3000K |
| 배광 각도 | 60°-110° | 26° | 26° | 12° / 40° | 40° |
| 최대 광속 | 200 lm (2700K) / 220 lm (3000K) | 140 lm (4000K) | 120 lm (2700K) | 530 lm (4000K) | 300 lm (350mA) / 520 lm (700mA) |
| 효율 | 50 lm/W (2700K) / 55 lm/W (3000K) | 70 lm/W (4000K) | 60 lm/W (2700K) | 115 lm/W (4000K) | 136 lm/W (350mA) / 113 lm/W (700mA) |
| 입력 | 24V DC | 350mA / 700mA | 350mA / 700mA | 350mA / 700mA | 350mA / 700mA |
| 소비전력 | 6W | 1W / 2W | 1W / 2W | 2.2W / 4.6W | 2.2W / 4.6W |
| 방수·방진 등급 | IP65 | ||||
| 크기 | (W)177mm x (H)533mm | Ø 42mm x 408.5mm total hight (240mm spike) | Ø 42mm x 408.5mm total hight (240mm spike) | Ø 62.5mm x 440mm total hight (240mm spike) | Ø62.5 148mm x 845 mm total height (170 mm spike) |
| 무게 | 1390g | 700g | 400g | 580g | 1.05 |
| 소재 | Brass, powder coated aluminium | Stainless steel (316) | Anodised aluminium | Anodised aluminium, stainless steel 316, copper | Anodised aluminium |
| 연색성 | CRI>80 | ||||
| 색 편차 | SDCM6 | SDCM3 | SDCM3 | SDCM3 | SDCM3 |
| LED 수명 | L70 50,000h | L70 70,000h | L70 70,000h | L70 70,000h | L70 70,000h |
| 최고 주위 온도 | 35°C | 35°C | 35°C | 50°C | 50°C |
| 틸트 | NO | 90° | 90° | 90° | 90° |
| 회전 | NO | NO | NO | NO | 330° |
출처: 그라비스시스템 제품 사양 자료(2026-09-29). 값은 제조사 표기를 그대로 옮겼습니다. 발주 전 최신 데이터시트로 확인해 주십시오.
적용 분야
조경정원·테라스주거
자료 받기
자료 파일은 준비되는 대로 이 페이지에서 내려받으실 수 있습니다. 현재는 요청 시 이메일로 보내 드립니다.